Zur Startseite
Stand vom 06.05.2009










Dreiband - Oberliga




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Goch I.1832 : 4107 : 370.7550.946
2. Horster Eck II.1828 : 898 : 460.7390.898
3. RW Krefeld I.1824 : 1294 : 500.7210.868
4. Königshof I.1819 : 1774 : 700.6360.857
5. Hilden I.1815 : 2160 : 840.6150.808
6. Schrebergarten I.1814 : 2264 : 800.6490.812
7. Billardunion I.1813 : 2358 : 860.5860.656
8. RW Krefeld II.1812 : 2461 : 830.6020.705
9. Barmen II.1812 : 2456 : 880.6000.750
10. Frintrop II.1811 : 2548 : 960.5960.726






Dreiband - II. LL Gr. 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion II.1425 : 388 : 240.5140.742
2. Sterkrade III.1422 : 681 : 310.4950.609
3. Velbert V.1419 : 971 : 410.4310.555
4. Langenfeld III.1416 : 1266 : 460.4520.621
5. Frintrop IV.149 : 1943 : 690.3540.467
6. Berg. Gladbach II.149 : 1933 : 790.3200.358
7. BSG Duisburg V.147 : 2134 : 780.3500.444
8. Hilden III.145 : 2332 : 800.3260.448






Dreiband - II. LL Gr. 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Velbert IV.1424 : 488 : 240.4450.559
2. Barmen IV.1421 : 769 : 430.3720.479
3. Gerresheim II.1418 : 1071 : 410.4010.488
4. Horster Eck V.1415 : 1357 : 550.3620.466
5. Schrebergarten III.1414 : 1455 : 570.3530.487
6. Sterkrade IV.149 : 1936 : 760.3040.374
7. Billardunion III.146 : 2238 : 740.3070.382
8. Billardunion IV.145 : 2334 : 780.3230.450






Verbandsliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBVMED
1. Königshof 11221 : 370 : 2635.7357.35
2. Billardunion 11215 : 954 : 4227.9941.45
3. Xanten 11213 : 1152 : 4428.2934.80
4. Rossenray 11212 : 1248 : 4824.3531.23
5. MBC Duisburg 11212 : 1246 : 5025.0530.63
6. Ger. Borbeck 1127 : 1737 : 5923.2737.73
7. Wesel 2124 : 2029 : 6719.0725.44






Landesliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBVMED
1. Frintrop 21421 : 776 : 3630.4855.81
2. Lohberg 11419 : 974 : 3832.3649.52
3. Goch 11419 : 970 : 4229.7145.56
4. Hilden 21419 : 970 : 4225.9934.92
5. Billardunion 21416 : 1260 : 5222.2828.50
6. Kray Nord 11411 : 1746 : 6620.6730.02
7. Asberg 1147 : 2138 : 7420.3128.79
8. Xanten 2140 : 2814 : 9813.990.00






Bezirksliga - Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDVBMED
1. Billardunion 31219 : 568 : 2819.1926.10
2. Kupferdreh 11215 : 954 : 4211.8014.83
3. Neviges 11214 : 1052 : 4416.2119.92
4. Neviges 21211 : 1344 : 5210.9714.60
5. Billardunion 41210 : 1438 : 5811.7613.88
6. Kray Nord 2129 : 1545 : 5111.2714.08
7. Altendorf 1126 : 1835 : 6113.6918.49






Kreisliga A - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Essen West 11220 : 468 : 285.006.32
2. Ger. Borbeck 21218 : 668 : 284.785.58
3. Glückauf 11213 : 1154 : 424.585.98
4. Billardunion 51210 : 1440 : 563.674.28
5. Ger. Borbeck 3129 : 1538 : 583.555.55
6. Katernberg 1127 : 1734 : 624.065.44
7. Kupferdreh 2127 : 1734 : 623.484.11






Kreisliga C - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Essen Ost 11216 : 860 : 362.563.25
2. Steeler Berg 11213 : 1152 : 442.313.47
3. Billardunion 61212 : 1248 : 482.292.86
4. Velbert 11212 : 1246 : 502.563.42
5. Essen West 21211 : 1345 : 512.212.73
6. Steeler BC 21210 : 1443 : 532.563.34
7. Kupferdreh 31210 : 1442 : 542.322.88






2. Kreisklasse - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Essen Ost 21220 : 469 : 271.882.26
2. Steeler BC 31216 : 857 : 391.872.26
3. Rüttenscheid 21212 : 1251 : 451.632.02
4. Katernberg 61212 : 1248 : 481.462.01
5. Essen Ost 31211 : 1342 : 541.431.72
6. Vier Ecken 2129 : 1539 : 571.521.96
7. Billardunion 7124 : 2030 : 661.401.69






Bezirksliga - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Horster Eck -11425 : 390 : 221.0331.385
2. Kray Nord -11421 : 773 : 390.9411.113
3. Billardunion -11415 : 1360 : 520.7650.853
4. Velbert -11415 : 1353 : 590.7400.907
5. Kupferdreh -11414 : 1454 : 580.7590.966
6. Kray Nord -2149 : 1945 : 670.7120.793
7. Horster Eck -2147 : 2136 : 760.6290.735
8. Ger. Borbeck -1146 : 2237 : 750.6540.723






Kreisliga B - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion -21215 : 955 : 410.5240.575
2. Billardunion -31215 : 951 : 450.4770.550
3. Kettwig -11214 : 1050 : 460.4830.593
4. Steeler BC -11213 : 1152 : 440.5060.602
5. Kray Nord -31211 : 1348 : 480.5040.647
6. Rüttenscheid -1129 : 1542 : 540.4680.515
7. Steeler Berg -1127 : 1738 : 580.4490.552






Kreisliga C - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Katernberg -21221 : 373 : 230.5290.900
2. Vier Ecken -11221 : 367 : 290.5290.594
3. Kupferdreh -31214 : 1057 : 390.4170.506
4. Billardunion -41212 : 1246 : 500.4030.493
5. Ger. Borbeck -3127 : 1736 : 600.3480.481
6. Katernberg -3126 : 1832 : 640.3640.457
7. Steeler BC -2123 : 2125 : 710.3420.436