Zur Startseite
Stand vom 03.05.2010










Dreiband - Oberliga




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSG Duisburg II.1829 : 7104 : 400.7610.913
2. Langenfeld II.1824 : 1289 : 550.7000.888
3. RW Krefeld I.1818 : 1877 : 670.6650.981
4. Monheim I.1818 : 1866 : 780.6770.906
5. Horster Eck II.1817 : 1974 : 700.7070.927
6. Hilden I.1817 : 1970 : 740.6590.772
7. Billardunion I.1817 : 1967 : 770.6600.822
8. Schrebergarten I.1817 : 1965 : 790.6540.796
9. Königshof I.1814 : 2264 : 800.6110.710
10. RW Krefeld II.189 : 2744 : 1000.6070.765






Dreiband - I. LL Gr. 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Goch II.1421 : 775 : 370.5090.704
2. Friemersheim I.1421 : 770 : 420.5050.571
3. Billardunion II.1420 : 875 : 370.5120.611
4. Königshof II.1416 : 1261 : 510.4650.561
5. Hilden II.1410 : 1847 : 650.4040.567
6. Schrebergarten II.1410 : 1843 : 690.4030.551
7. Barmen III.148 : 2043 : 690.3940.490
8. Frintrop III.146 : 2234 : 780.3700.502






Dreiband - II. LL Gr. 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Sterkrade IV.1219 : 564 : 320.4690.619
2. Asberg II.1218 : 667 : 290.4470.609
3. Langenfeld III.1218 : 665 : 310.4150.557
4. Gerresheim II.1213 : 1150 : 460.3620.439
5. Velbert VI.127 : 1740 : 560.3690.456
6. Billardunion III.126 : 1829 : 670.3320.410
7. Schrebergarten IV.123 : 2121 : 750.2930.367






Dreiband - II. LL Gr. 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Sterkrade III.1421 : 783 : 290.4840.578
2. Velbert V.1417 : 1164 : 480.4270.515
3. BSG Duisburg V.1417 : 1163 : 490.4150.595
4. Schrebergarten III.1417 : 1160 : 520.4170.529
5. Berg. Gladbach II.1416 : 1260 : 520.3960.481
6. Monheim III.1414 : 1460 : 520.3760.472
7. Horster Eck V.149 : 1946 : 660.3420.428
8. Billardunion IV.141 : 2712 : 1000.2950.326






Verbandsliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBVMED
1. Goch 11018 : 266 : 1440.0951.32
2. Billardunion 11014 : 648 : 3229.0737.12
3. Lohberg 11013 : 743 : 3735.1842.09
4. Frintrop 2106 : 1432 : 4827.1735.28
5. Rossenray 1105 : 1527 : 5322.8533.46
6. MBC Duisburg 1104 : 1624 : 5623.4329.28






Landesliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBVMED
1. Hilden 21018 : 265 : 1535.1752.73
2. Kray Nord 11012 : 846 : 3423.7334.83
3. Billardunion 21010 : 1043 : 3723.7028.13
4. Xanten 21010 : 1036 : 4421.9028.15
5. Asberg 1105 : 1528 : 5222.1428.83
6. Wesel 2105 : 1522 : 5817.9323.55






Bezirksliga - Zweikampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDVBMED
1. Billardunion 31220 : 469 : 2713.3716.24
2. Neviges 11213 : 1150 : 4610.7514.85
3. Kupferdreh 11211 : 1346 : 509.8712.09
4. Billardunion 41211 : 1346 : 509.5111.58
5. Neviges 2125 : 1929 : 677.929.23






Kreisliga A - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Essen West 11424 : 482 : 305.116.89
2. Katernberg 11421 : 777 : 355.076.32
3. Kray Nord 21420 : 869 : 435.107.22
4. Ger. Borbeck 11415 : 1361 : 514.605.34
5. Kupferdreh 21412 : 1650 : 623.634.14
6. Billardunion 51411 : 1746 : 664.104.92
7. Velbert 1145 : 2333 : 793.314.16
8. Ger. Borbeck 2144 : 2430 : 823.624.62






Kreisliga B - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Katernberg 21424 : 485 : 273.885.25
2. Steeler BC 11421 : 772 : 403.414.24
3. Glückauf 11420 : 872 : 403.694.81
4. Vier Ecken 11415 : 1360 : 523.464.19
5. Rüttenscheid 11413 : 1552 : 602.943.70
6. Katernberg 3149 : 1941 : 712.963.62
7. Billardunion 6147 : 2135 : 772.513.18
8. Essen Ost 1143 : 2531 : 812.833.42






1. Kreisklasse - Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Vier Ecken 21419 : 972 : 401.982.29
2. Katernberg 51418 : 1070 : 422.132.67
3. Essen Ost 21416 : 1261 : 511.962.53
4. Kray Nord 31415 : 1363 : 491.912.26
5. Glückauf 21415 : 1355 : 571.892.48
6. Kupferdreh 41411 : 1748 : 641.581.88
7. Steeler BC 31410 : 1845 : 671.712.13
8. Billardunion 7148 : 2034 : 781.591.97






Bezirksliga - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Horster Eck -11220 : 473 : 230.8741.020
2. Kray Nord -11214 : 1058 : 380.8271.026
3. Katernberg -11213 : 1150 : 460.7760.919
4. Billardunion -11213 : 1146 : 500.7450.956
5. Kupferdreh -11211 : 1341 : 550.7650.947
6. Velbert -11210 : 1446 : 500.7880.986
7. Neviges -1123 : 2122 : 740.6900.797






Kreisliga A - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Kray Nord -21421 : 778 : 340.6780.793
2. Horster Eck -21418 : 1068 : 440.7130.915
3. Essen West -11415 : 1361 : 510.6180.977
4. Essen Ost -11415 : 1353 : 590.5740.798
5. Kupferdreh -21414 : 1454 : 580.6090.767
6. Billardunion -21414 : 1454 : 580.5790.675
7. Ger. Borbeck -11410 : 1848 : 640.5910.798
8. Katernberg -2145 : 2332 : 800.5600.656






Kreisliga B - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion -31421 : 774 : 380.5110.603
2. Ger. Borbeck -21417 : 1163 : 490.5260.624
3. Steeler Berg -11417 : 1159 : 530.4840.568
4. Kettwig -11415 : 1360 : 520.5060.613
5. Vier Ecken -11414 : 1456 : 560.5280.635
6. Rüttenscheid -11412 : 1649 : 630.4740.598
7. Katernberg -3148 : 2047 : 650.4550.549
8. Kupferdreh -3148 : 2040 : 720.4350.525






Kreisliga C - Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Glückauf -11218 : 667 : 290.4990.611
2. Kray Nord -31215 : 955 : 410.4330.588
3. Rellinghausen -11214 : 1055 : 410.4400.493
4. Billardunion -41211 : 1347 : 490.3880.462
5. Katernberg -41210 : 1443 : 530.3680.450
6. Steeler BC -1129 : 1540 : 560.3880.517
7. Essen West -2127 : 1729 : 670.3380.412