Zur Startseite
Stand vom 16.05.2011










Landesliga Dreiband Gruppe 3




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.KBC Monheim 2 1833:3 112:32 0.5260.649
2. BC Hilden 2 1829:7 102:42 0.4380.524
3. MBC Duisburg 2 1828:8 95:49 0.4240.536
4. Billardunion Nord 1816:20 68:76 0.3600.459
5. BSV Velbert 5 1816:20 67:77 0.4040.465
6. BC Frintrop 3 1814:22 67:77 0.4030.539
7. BC GW Asberg 2 1814:22 57:87 0.3510.488
8. BC Gerresheim 3 1811:25 54:90 0.3540.485
9. BBF Wuppertal 3 1811:25 53:91 0.3380.415
10. BF Horster-Eck 6 188:28 45:99 0.3320.422






Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Bfr. Sterkrade 3 1629:3 105:23 0.5200.649
2. BG RW Krefeld 3 1629:3 103:25 0.5210.678
3. BSV Velbert 4 1619:13 77:51 0.4430.578
4. BF Horster-Eck 5 1619:13 72:56 0.4290.551
5. KBC Monheim 3 1616:16 68:60 0.4160.533
6. CdBF M'gladbach 1611:21 54:74 0.3700.459
7. Billardunion Nord 2 1610:22 47:81 0.3410.407
8. BSG Duisburg 5 169:23 30:98 0.3580.443
9. Schrebergarten 3 162:30 20:108 0.2890.354






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BF Horster-Eck 1422:6 84:28 1.0301.378
2. Billardunion Nord 1421:7 78:34 0.8821.108
3. BC Cadre Katernberg 1413:15 52:60 0.7950.939
4. BSV Velbert 1412:16 46:66 0.7741.000
5. BC Tümmler Kupferdreh 1411:17 51:61 0.7430.899
6. Bfr. Kray-Nord 1411:17 49:63 0.7860.946
7. BC Neviges 1411:17 45:67 0.7140.817
8. Bfr. Kray-Nord 2 1411:17 43:69 0.7240.884






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BF Horster-Eck 2 1218:6 64:32 0.6900.877
2. BC Essen-West 1215:9 61:35 0.6170.731
3. Billardunion Nord 2 1214:10 50:46 0.6250.692
4. BC Germania Borbeck 1213:11 50:46 0.5320.650
5. BC Cadre Katernberg 2 1211:13 45:51 0.5850.699
6. Billardunion Nord 3 128:16 32:64 0.4820.619
7. BF Rellinghausen (10) 125:19 34:62 0.5060.571






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Bfr. Kray-Nord 3 1420:8 74:38 0.4830.674
2. BC Glückauf Altenessen 1420:8 62:50 0.4240.491
3. BC Germania Borbeck 2 1417:11 65:47 0.4200.600
4. Billardunion Nord 4 1414:14 60:52 0.4120.523
5. Bfr. Kettwig 1412:16 54:58 0.4090.533
6. BC Cadre Katernberg 4 1411:17 53:59 0.4060.532
7. BF Rellinghausen (10) 2 149:19 41:71 0.3600.400
8. BC Rüttenscheid 2 149:19 39:73 0.3480.427






1. Kreisklasse C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Cadre Katernberg 5 1423:5 89:23 0.3840.560
2. BC Essen-West 2 1423:5 81:31 0.3590.448
3. BC Rellinghausen (41) 1415:13 60:52 0.3080.416
4. Billardunion Nord 5 1415:13 59:53 0.3140.387
5. BC Cadre Katernberg 6 1411:17 42:70 0.2590.344
6. Steeler BC 2 1410:18 46:66 0.2990.344
7. BC Essen-Ost 2 1410:18 45:67 0.2520.306
8. Bfr. Kettwig 2 145:23 26:86 0.2170.310






Verbandsliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC GK Lohberg 1423:5 72:40 31.4341.02
2. Billardunion Nord 1422:6 81:31 30.2438.53
3. BC GW Asberg 1416:12 61:51 23.8327.88
4. BC RW Wesel 1414:14 59:53 24.1235.00
5. Bfr. Kray-Nord 1414:14 57:55 22.2932.69
6. Billardunion Nord 2 1410:18 48:64 22.4431.98
7. BC AGB Xanten 2 147:21 35:77 19.6425.50
8. MBC Duisburg 146:22 35:77 21.7428.76






Bezirksliga Zweikampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Billardunion Nord 3 1221:3 77:19 14.7617.98
2. Billardunion Nord 4 1217:7 63:33 13.3618.16
3. BC Neviges 1215:9 54:42 11.1214.89
4. BC Cadre Katernberg 1212:12 50:46 10.0413.10
5. BC Neviges 2 128:16 36:60 8.5411.07
6. Bfr. Kray-Nord 2 127:17 32:64 8.039.09
7. BC Tümmler Kupferdreh 124:20 24:72 6.847.56






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Essen-West 1425:3 93:19 5.286.77
2. BSV Velbert 1423:5 84:28 5.777.52
3. Billardunion Nord 5 1416:12 61:51 4.555.10
4. BC Germania Borbeck 1415:13 58:54 4.015.14
5. BF Rellinghausen (10) 1411:17 48:64 3.794.53
6. BC Rüttenscheid 149:19 42:70 3.514.57
7. BC Glückauf Altenessen 147:21 34:78 3.504.36
8. BC Cadre Katernberg 2 146:22 28:84 3.374.63






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Vier Ecken 1419:9 67:45 3.333.95
2. Steeler BC 1418:10 64:48 3.324.11
3. BC Cadre Katernberg 3 1417:11 66:46 3.204.12
4. BC Essen-Ost 1416:12 64:48 2.993.86
5. Steeler BC 2 1413:15 50:62 2.613.00
6. BC Germania Borbeck 2 1412:16 53:59 3.244.27
7. BC Tümmler Kupferdreh 2 1411:17 48:64 2.743.19
8. Billardunion Nord 6 146:22 36:76 2.382.94






1. Kreisklasse Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Rüttenscheid 2 1421:7 77:35 2.112.49
2. BC Vier Ecken 2 1419:9 69:43 2.022.48
3. BC Glückauf Altenessen 2 1418:10 66:46 2.092.46
4. Bfr. Kray-Nord 3 1417:11 64:48 2.042.35
5. BC Cadre Katernberg 6 1415:13 59:53 1.731.93
6. Billardunion Nord 7 1410:18 42:70 1.591.85
7. Steeler BC 3 146:22 37:75 1.691.85
8. BC Tümmler Kupferdreh 3 146:22 34:78 1.511.80