Zur Startseite
Stand vom 05.05.2012










Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Billardunion Nord 1524:6 87:33 0.5170.600
2. KBC Monheim 3 1520:10 76:44 0.5040.613
3. BC Gerresheim 2 1520:10 74:46 0.4840.595
4. BG RW Krefeld 4 1516:14 60:60 0.4370.531
5. BSG Duisburg 5 1514:16 59:61 0.4140.479
6. ABC Friemersheim 813:3 49:15 0.5410.656
7. BSV Velbert 5 1510:20 47:73 0.3880.493
8. BSV Wuppertal 3 156:24 41:79 0.3660.471
9. BC Schrebergarten 3 155:25 19:101 0.3050.356






Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BSV Velbert 3 1628:4 99:29 0.5070.609
2. BG RW Krefeld 3 1627:5 103:25 0.5250.678
3. BSV Langenfeld 3 1619:13 68:60 0.4090.546
4. BC Hilden 2 1617:15 62:66 0.3760.468
5. BC Schrebergarten 2 1616:16 62:66 0.3890.596
6. BF Horster-Eck 4 1615:17 65:63 0.4120.495
7. Bfr. Sterkrade 4 1610:22 48:80 0.3690.502
8. Bfr. Königshof 3 169:23 45:83 0.3770.473
9. Billardunion Nord 2 163:29 24:104 0.3170.393






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BF Horster-Eck 1218:6 66:30 0.9601.198
2. Bfr. Kray-Nord 1216:8 57:39 0.8761.043
3. Billardunion Nord 1214:10 54:42 0.8651.057
4. BSV Velbert 1213:11 49:47 0.7811.051
5. BC Tümmler Kupferdreh 1211:13 45:51 0.8301.021
6. BC Cadre Katernberg 127:17 35:61 0.7810.922
7. BC Neviges 125:19 30:66 0.6980.821






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Bfr. Kray-Nord 2 1422:6 76:36 0.6860.797
2. BF Horster-Eck 2 1417:11 59:53 0.5800.693
3. BC Rüttenscheid 1414:14 59:53 0.6080.758
4. BC Tümmler Kupferdreh 2 1414:14 58:54 0.6230.766
5. BSV Velbert 2 1413:15 52:60 0.5720.697
6. Billardunion Nord 2 1411:17 54:58 0.6060.700
7. BC Vier Ecken 1411:17 45:67 0.5690.665
8. BC Cadre Katernberg 2 1410:18 45:67 0.5640.709






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Essen-West 1421:7 72:40 0.5580.713
2. BC Germania Borbeck 1420:8 70:42 0.5230.605
3. BC Steeler Berg 1417:11 64:48 0.5080.699
4. Steeler BC 1416:12 58:54 0.4870.538
5. BF Rellinghausen (10) 1411:17 52:60 0.5160.740
6. Billardunion Nord 3 1410:18 53:59 0.4900.563
7. BC Essen-Ost 1410:18 45:67 0.4900.619
8. BC Cadre Katernberg 3 147:21 34:78 0.4390.623






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Bfr. Kettwig 1424:4 87:25 0.4930.571
2. Billardunion Nord 4 1418:10 72:40 0.4520.585
3. BC Cadre Katernberg 4 1417:11 66:46 0.4000.520
4. BC Rellinghausen (41) 1414:14 54:58 0.3580.483
5. BC Rüttenscheid 2 1413:15 52:60 0.3870.481
6. BC Tümmler Kupferdreh 3 1413:15 51:61 0.4030.507
7. BC Glückauf Altenessen 1410:18 44:68 0.3760.481
8. BF Rellinghausen (10) 2 143:25 22:90 0.2920.391






Verbandsliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Billardunion Nord 814:2 46:18 29.7736.40
2. Bfr. Sterkrade 88:8 32:32 24.8237.22
3. BC GW Asberg 87:9 30:34 21.3028.52
4. BC AGB Xanten 2 86:10 25:39 20.4527.20
5. BC RW Wesel 85:11 27:37 22.3931.98






Bezirksliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.Billardunion Nord 2 1221:3 71:25 22.7828.91
2. Bfr. Kray-Nord 1218:6 61:35 18.5126.93
3. Billardunion Nord 3 1217:7 59:37 19.5925.82
4. BC Neviges 1211:13 43:53 15.5319.21
5. BC Cadre Katernberg 127:17 41:55 15.6618.36
6. BSV Velbert 127:17 37:59 14.3617.52
7. BC Neviges 2 123:21 24:72 12.9714.44






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Vier Ecken 1218:6 69:27 3.173.96
2. Steeler BC 1217:7 61:35 3.574.63
3. BC Cadre Katernberg 3 1215:9 53:43 2.903.49
4. Billardunion Nord 4 1213:11 46:50 3.083.66
5. BC Tümmler Kupferdreh 2 1210:14 46:50 2.953.77
6. BC Germania Borbeck 2 126:18 33:63 2.733.51
7. BC Essen-Ost 125:19 28:68 2.693.81






1. Kreisklasse Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1.BC Cadre Katernberg 5 1221:3 71:25 2.112.54
2. BC Rellinghausen (41) 1216:8 61:35 2.052.52
3. BF Rellinghausen (10) 2 1213:11 51:45 1.912.29
4. BC Essen-Ost 2 1211:13 45:51 1.732.03
5. BC Vier Ecken 2 1210:14 46:50 1.912.23
6. Steeler BC 3 129:15 39:57 1.822.03
7. Billardunion Nord 5 124:20 23:73 1.621.86