Zur Startseite
Stand vom 29.04.2019










1. Bundesliga Mehrkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Hilden 164278:18 34.2456.91
2. DBC Bochum 163976:20 41.9281.06
3. BC Grün-Weiß Wanne 163057:39 30.3741.47
4. ABC Merklinde 163050:46 29.6348.2
5. BG RW Krefeld 162847:49 22.5138.6
6. Billardunion Nord 161848:48 22.8429.56
7. BF Creidlitz-Coburg 161232:64 23.1733.23
8. BSC Merzenich 1970 16923:73 18.1430.03
9. BC Hilden 2 16721:75 18.8221.45






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Hilden 1014:6 54:26 65,53114,29
2. BG RW Krefeld 1012:8 47:33 55,6996,00
3. Billardunion Nord 1012:8 42:38 48.7762,13
4. BC Frintrop 1010:10 37:43 46.7959,82
5. BC AGB Xanten 106:14 32:48 43,3262,28
6. BSF Goch 106:14 28:52 42,8659,08






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 1217:7 62:34 3,695,44
2. BC Vier Ecken 2 1217:7 62:34 3,574,58
3. BC Germania Borbeck 1216:8 58:38 3,414,30
4. BF Rellinghausen (10) 1214:10 60:36 3,614,10
5. Billardunion Nord 2 1211:13 46:50 3,504,11
6. BC GW Asberg 2 127:17 29:67 2,653,46
7. BC Tümmler Kupferdreh 2 122:22 19:77 2,342,76






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Bfr. Kray-Nord 1218:6 59:37 2,543,32
2. BC Vier Ecken 3 1218:6 58:38 2,262,92
3. Billardunion Nord 3 1213:11 53:43 2,262,72
4. BC Steeler Berg 1211:13 47:49 2,052,69
5. BC AGB Xanten 2 1210:14 45:51 2,082,56
6. BC Germania Borbeck 2 1210:14 43:53 2,352,97
7. BC Cadre Katernberg 2 124:20 31:65 2,042,47






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC AGB Xanten 3 2031:9 109:51 0,4080,477
2. Billardunion Nord 2031:9 104:56 0,4100,508
3. CdBF M'gladbach 2029:11 112:48 0,4310,569
4. BC Gerresheim 2026:14 98:62 0,4170,537
5. BF Horster-Eck 2 2024:16 91:69 0,4290,565
6. BF Königshof 2 2021:19 85:75 0,3920,505
7. ABC Friemersheim 2017:23 77:83 0,3610,514
8. BSV Velbert 4 2013:27 61:99 0,3470,413
9. BC Schrebergarten 3 2010:30 51:109 0,3200,443
10. BC Frintrop 3 2010:30 47:113 0,3100,403
11. Berg. Gladbach 4 208:32 45:115 0,2990,431






II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Neumühl 1963 2238:6 132:44 0,4500,545
2. Bfr. Kray-Nord 2 2232:12 118:58 0,4450,573
3. BSF Goch 3 2232:12 117:59 0,4210,495
4. Berg. Gladbach 3 2226:18 104:72 0,4210,621
5. BSV Velbert 3 2223:21 91:85 0,4100,511
6. Merzenich 2223:21 88:88 0,3900,529
7. MBC Duisburg 2 2222:22 83:93 0,3880,549
8. BC Rothebusch 2 2220:24 85:91 0,3590,461
9. BG RW Krefeld 4 2214:30 65:111 0,3600,459
10. Kölner BC 4 2214:30 64:112 0,3360,452
11. BC Hilden 3 2213:31 64:112 0,3370,440
12. Billardunion Nord 2 227:37 45:131 0,2970,368






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BF Horster-Eck 1424:4 87:25 1,0451,271
2. Bfr. Kray-Nord 1422:6 84:28 0,9291,196
3. Billardunion Nord 1418:10 66:46 0,7860,931
4. BC Tümmler Kupferdreh 1417:11 63:49 0,8161,019
5. BC Tümmler Kupferdreh 2 1410:18 51:61 0,7350,931
6. BC Neviges 1410:18 40:72 0,7090,919
7. BSF Goch 148:20 37:75 0,6730,856
8. BSV Velbert 143:25 20:92 0,5910,750






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. SV Friedrichsfeld 1423:5 78:34 0,7210,829
2. BC Cadre Katernberg 1418:10 68:44 0,6360,831
3. BC GW Asberg 2 1417:11 65:47 0,5950,700
4. BC GW Asberg 1417:11 63:49 0,7030,871
5. BC Tümmler Kupferdreh 3 1417:11 62:50 0,6450,806
6. Billardunion Nord 2 1413:15 57:55 0,5580,669
7. BC Vier Ecken 145:23 34:78 0,5510,675
8. BC Germania Borbeck 142:26 21:91 0,4620,550






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Steeler BC 1421:7 75:37 0,4940,730
2. Billardunion Nord 3 1421:7 74:38 0,4610,601
3. BC Cadre Katernberg 2 1418:10 67:45 0,4430,531
4. BC Essen-Ost 1416:12 60:52 0,4450,556
5. BF Rellinghausen (10) 1410:18 47:65 0,3660,513
6. BC Vier Ecken 2 1410:18 46:66 0,3950,456
7. BC Steeler Berg 149:19 41:71 0,4120,494
8. BC GW Asberg 3 147:21 38:74 0,3800,519






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. GS Rossenray 1219:5 64:32 0,4220,487
2. Bfr. Kray-Nord 2 1213:11 50:46 0,4180,500
3. SV Friedrichsfeld 2 1212:12 50:46 0,3630,506
4. BC Tümmler Kupferdreh 4 1211:13 44:52 0,3250,406
5. BC Germania Borbeck 2 1210:14 45:51 0,3740,444
6. Billardunion Nord 4 1210:14 44:52 0,3490,444
7. BC Cadre Katernberg 3 129:15 39:57 0,3180,394