Zur Startseite

Termine Verbandsliga Dreiband

Spiel Heimteam Gastteam Tag Datum Zeit bzw.
Ergebnis
92 Sterkrade Billardunion Sa 06.09.03 1:7
96 Billardunion Krefeld II. Fr 19.09.03 0:8
104 Barmen II. Billardunion Sa 27.09.03 4:4
110 Billardunion Schrebergarten So 05.10.03 2:6
112 Barmen III. Billardunion Sa 18.10.03 4:4
120 Billardunion Langenfeld II. So 26.10.03 4:4
123 Frintrop II. Billardunion Sa 15.11.03 2:6
128 Horster Eck III. Billardunion Fr 21.11.03 4:4
135 Billardunion Horster Eck II. Sa 29.11.03 4:4
136 Billardunion Sterkrade Fr 12.12.03 6:2
145 Krefeld II. Billardunion Sa 17.01.04 4:4
149 Billardunion Barmen II. Fr 23.01.04 4:4
153 Schrebergarten Billardunion Fr 06.02.04 4:4
156 Billardunion Barmen III. So 15.02.04 6:2
162 Langenfeld II. Billardunion Fr 12.03.04 4:4
168 Billardunion Frintrop II. Fr 19.03.04 8:0
173 Billardunion Horster Eck III. Fr 02.04.04 6:2
176 Horster Eck II. Billardunion Fr 16.04.04 8:0