Zur Startseite

Termine Verbandsliga Dreiband

Spiel Heimteam Gastteam Tag Datum Zeit bzw.
Ergebnis
95 Frintrop II. Billardunion Fr 09.09.05 6:2
99 Billardunion Horster-Eck II. Sa 24.09.05 4:4
103 Langenfeld II. Billardunion Sa 01.10.05 6:2
110 Billardunion Parkecke Sa 15.10.05 7:1
113 RW Krefeld II. Billardunion Sa 22.10.05 7:1
117 Billardunion BSG Duisburg IV. Sa 05.11.05 4:4
123 Sterkrade Billardunion Sa 26.11.05 2:6
127 Billardunion Barmen II. Sa 03.12.05 8:0
131 Königshof II. Billardunion Sa 10.12.05 0:8
138 Billardunion Frintrop II. Sa 07.01.06 4:4
142 Horster-Eck II. Billardunion Sa 21.01.06 2:6
148 Billardunion Langenfeld II. Sa 28.01.06 6:2
153 Parkecke Billardunion Sa 18.02.06 0:8
158 Billardunion RW Krefeld II. Sa 04.03.06 8:0
161 BSG Duisburg IV. Billardunion Sa 18.03.06 4:4
168 Billardunion Sterkrade Fr 24.03.06 8:0
172 Barmen II. Billardunion Sa 08.04.06 6:2
180 Billardunion Königshof II. Fr 21.04.06 0:8