Zur Startseite
Stand vom 26.04.2015










II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSG Duisburg 2 2037:3 139:21 0.5160.625
2. BG RW Krefeld 6 2026:14 94:66 0.3830.478
3. CdBF M'gladbach 2 2023:17 90:70 0.3890.485
4. BC Schrebergarten 2 2023:17 87:73 0.4090.522
5. BC AGB Xanten 2 2023:17 87:73 0.3980.505
6. Berg. Gladbach 4 2022:18 86:74 0.3730.443
7. BC Hilden 3 2021:19 78:82 0.3840.554
8. Kölner BC 4 2016:24 70:90 0.3810.491
9. Billardunion Nord 2011:29 54:106 0.3250.431
10. Bfr. Sterkrade 4 2011:29 48:112 0.3160.439
11. BC Schrebergarten 4 207:33 47:113 0.3130.447






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BG RW Krefeld 5 2033:7 119:41 0.4860.662
2. ABC Friemersheim 2031:9 109:51 0.4160.527
3.BC GW Asberg 2027:13 101:59 0.4300.516
4.BC Schrebergarten 3 2023:17 90:70 0.3830.486
5.Berg. Gladbach 3 2022:18 90:70 0.3520.446
6.MBC Duisburg 2 2021:19 79:81 0.3570.469
7.Billardunion Nord 2 2017:23 67:93 0.3340.382
8.BSV Velbert 5 2016:24 72:88 0.3710.482
9.BSG Duisburg 3 2013:27 64:96 0.3400.444
10.BC Frintrop 3 2011:29 53:107 0.3010.387
11.BC AGB Xanten 3 206:34 36:124 0.2740.328






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BF Horster-Eck 1424:4 80:32 0.9981.319
2. BSV Velbert 1419:9 73:39 0.8801.110
3. Bfr. Kray-Nord 1419:9 70:42 0.8571.231
4. BC Tümmler Kupferdreh 1419:9 68:44 0.8201.026
5. Billardunion Nord 1416:12 56:56 0.7801.008
6. BC Tümmler Kupferdreh 2 148:20 46:66 0.7270.869
7. BC Neviges 145:23 34:78 0.7020.848
8. BC Cadre Katernberg 142:26 21:91 0.5710.600






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Tümmler Kupferdreh 3 1423:5 82:30 0.6290.843
2. BSV Velbert 2 1422:6 84:28 0.6470.794
3. Bfr. Kray-Nord 2 1415:13 65:47 0.5380.700
4. BC Steeler Berg 1415:13 48:64 0.4990.663
5. Billardunion Nord 2 1412:16 44:68 0.4700.581
6. BC Vier Ecken 1411:17 47:65 0.5030.650
7. BC Germania Borbeck 1410:18 51:61 0.5250.638
8. BF Rellinghausen (10) 144:24 27:85 0.4420.572






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 2 1419:9 68:44 0.4660.656
2. Billardunion Nord 4 1419:9 68:44 0.4200.553
3. Billardunion Nord 3 1416:12 65:47 0.4630.575
4. BC Cadre Katernberg 3 1416:12 59:53 0.4090.538
5. Steeler BC 1414:14 52:60 0.3920.456
6. BC Germania Borbeck 2 1412:16 51:61 0.3960.506
7. BC Essen-Ost 1410:18 45:67 0.3790.488
8. BC Rellinghausen (41) 146:22 40:72 0.3450.450






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BF Rellinghausen (10) 2 1220:4 74:22 0.4220.528
2. BC Tümmler Kupferdreh 4 1218:6 64:32 0.3780.450
3. BC Cadre Katernberg 4 1213:11 48:48 0.3270.381
4. Billardunion Nord 5 1212:12 49:47 0.3050.377
5. BC Essen-Ost 2 129:15 41:55 0.2630.406
6. BF Rellinghausen (10) 3 126:18 34:62 0.2680.349
7. Bfr. Kray-Nord 3 126:18 26:70 0.2400.363






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BF Königshof 1016:4 57:23 63.4498.55
2. BC Hilden 1013:7 47:33 40.5374.97
3. BC Frintrop 1011:9 43:37 49.2062.23
4. BSF Goch 1010:10 39:41 43.1164.86
5. Billardunion Nord 108:12 33:47 31.3153.79
6. BG RW Krefeld 102:18 21:59 30.3940.02






Bezirksliga Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Tümmler Kupferdreh 1420:8 73:39 5.346.30
2. BC Neviges 2 1420:8 69:43 5.347.14
3. Bfr. Kray-Nord 1418:10 68:44 5.817.85
4. BC Cadre Katernberg 1416:12 60:52 5.536.58
5. BC Vier Ecken 1412:16 54:58 3.935.35
6. Billardunion Nord 2 1412:16 50:62 5.548.45
7. BSV Velbert 1411:17 47:65 4.405.88
8. BC Germania Borbeck 143:25 27:85 3.734.00






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Tümmler Kupferdreh 2 1421:7 76:36 4.014.67
2. BC Cadre Katernberg 2 1419:9 70:42 3.013.52
3. BF Rellinghausen (10) 1416:12 63:49 3.353.99
4. Steeler BC 1415:13 58:54 3.203.85
5. BC Vier Ecken 2 1414:14 57:55 2.523.11
6. Billardunion Nord 3 1414:14 53:59 2.813.11
7. BC Essen-Ost 148:20 38:74 2.333.04
8. BC Germania Borbeck 2 145:23 33:79 2.563.10






Kreisliga C Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Rellinghausen (41) 1321:5 72:32 1.772.23
2. Steeler BC 2 1319:7 66:38 1.701.98
3. Billardunion Nord 4 1318:8 68:36 1.662.17
4. BC Vier Ecken 3 1318:8 67:37 1.501.81
5. BC Essen-Ost 3 139:17 45:59 1.191.41
6. BF Rellinghausen (10) 3 138:18 36:68 1.231.47
7. Steeler BC 3 133:23 29:75 1.161.40
8. BC Cadre Katernberg 6 72:12 9:47 1.001.22