Zur Startseite
Stand vom 30.04.2018










II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Bfr. Sterkrade 3 1828:8 100:44 0.4500.586
2. BSF Goch 2 1828:8 95:49 0.4280.516
3. Billardunion Nord 1826:10 95:49 0.4280.571
4. BF Horster-Eck 2 1823:13 83:61 0.4550.610
5. Merzenich 1821:15 83:61 0.4120.505
6. BF Königshof 3 1815:21 67:77 0.3700.467
7. CdBF M'gladbach 1813:23 57:87 0.3520.454
8. Kölner BC 4 1812:24 54:90 0.3620.477
9. BC Schrebergarten 3 188:28 48:96 0.3440.391
10. BSV Velbert 4 186:30 38:106 0.3220.390






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSG Duisburg 3 1832:4 119:25 0.5020.758
2. Bfr. Kray-Nord 2 1830:6 98:46 0.4000.477
3. BC Neumühl 1963 1828:8 98:46 0.4140.513
4. BF Königshof 2 1821:15 79:65 0.3770.552
5. BC AGB Xanten 3 1817:19 72:72 0.3660.476
6. BG RW Krefeld 5 1816:20 64:80 0.3410.394
7. Berg. Gladbach 3 1815:21 64:80 0.3960.513
8. Billardunion Nord 2 188:28 43:101 0.3070.387
9. BC Hilden 4 187:29 45:99 0.3190.384
10. BC Frintrop 3 186:30 38:106 0.3110.365






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Neviges 1217:7 62:34 0.7160.811
2. Billardunion Nord 1215:9 58:38 0.6960.823
3. BSF Goch 1215:9 53:43 0.7430.880
4. BC Cadre Katernberg 1213:11 51:45 0.6520.745
5. BC Tümmler Kupferdreh 2 1212:12 52:44 0.7200.833
6. BSV Velbert 2 129:15 36:60 0.5910.706
7. BC GW Asberg 2 123:21 24:72 0.5470.732






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Vier Ecken 1218:6 63:33 0.5850.669
2. BC Germania Borbeck 1218:6 62:34 0.5480.770
3. BC Tümmler Kupferdreh 3 1214:10 53:43 0.5310.613
4. BF Rellinghausen (10) 1210:14 43:53 0.4660.550
5. Billardunion Nord 2 129:15 43:53 0.4660.613
6. BC GW Asberg 3 129:15 41:55 0.4300.506
7. Bfr. Kray-Nord 2 126:18 31:65 0.4240.619






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Essen-Ost 1217:7 60:36 0.5000.678
2. Billardunion Nord 3 1217:7 60:36 0.4890.600
3. BC Cadre Katernberg 2 1213:11 55:41 0.4420.544
4. BC Vier Ecken 2 1213:11 51:45 0.5040.591
5. Steeler BC 129:15 39:57 0.4520.548
6. GS Rossenray 128:16 33:63 0.4240.506
7. BC Steeler Berg 127:17 38:58 0.4240.544






Kreisklasse Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 4 1519:11 73:47 0.3660.557
2. BC Germania Borbeck 2 1519:11 69:51 0.3410.443
3. BC Cadre Katernberg 3 1519:11 69:51 0.3100.431
4. Billardunion Nord 4 1513:17 56:64 0.3330.458
5. SV Friedrichsfeld 2 1513:17 53:67 0.3250.452
6. BF Rellinghausen (10) 2 157:23 40:80 0.2650.350






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BG RW Krefeld 1016:4 55:25 55.4675.81
2. BSF Goch 1014:6 53:27 45.7476.17
3. Billardunion Nord 1012:8 43:37 44.4265.78
4. BC Frintrop 1011:9 44:36 49.1255.23
5. MBC Duisburg 106:14 25:55 24.0527.97
6. Bfr. Sterkrade 101:19 20:60 23.9224.65






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBMED
1. BC Vier Ecken 1422:6 75:37 4.055.49
2. BC Germania Borbeck 1419:9 72:40 3.974.74
3. BC Tümmler Kupferdreh 2 1416:12 62:50 3.694.34
4. Billardunion Nord 2 1415:13 64:48 4.034.85
5. GS Rossenray 1413:15 53:59 3.494.46
6. BC Cadre Katernberg 2 1413:15 50:62 3.384.01
7. BF Rellinghausen (10) 1412:16 52:60 3.484.51
8. BC AGB Xanten 2 142:26 20:92 2.212.32






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Germania Borbeck 2 1422:6 77:35 2.953.76
2. BC GW Asberg 2 1420:8 72:40 2.643.45
3. BC Vier Ecken 2 1419:9 70:42 2.803.21
4. Steeler BC 1418:10 64:48 2.493.42
5. BC Essen-Ost 1411:17 49:63 2.122.50
6. Bfr. Kray-Nord 1411:17 44:68 2.062.79
7. BC Steeler Berg 148:20 45:67 2.292.63
8. Billardunion Nord 3 143:25 27:85 1.832.14