Zur Startseite
Stand vom 02.03.2020










Oberliga Mehrkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Bfr. Sterkrade 610:2 34:14 27,9874,97
2. BC Hilden 69:3 31:17 37,5758,02
3. Billardunion Nord 65:7 20:28 18,9838,30
4. Bfr. Schwelm 60:12 11:37 16,310,00






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Billardunion Nord 1018:2 57:23 69,8793,46
2. BC Frintrop 1014:6 49:31 48,2562,65
3. BC Hilden 1011:9 45:35 52,6982,76
4. Bfr. Schwelm 109:11 39:41 44,5259,11
5. BC AGB Xanten 105:15 26:54 47,3859,94
6. BG RW Krefeld 103:17 24:56 34,6147,28






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 815:1 53:11 4,445,02
2. BC Tümmler Kupferdreh 712:2 42:14 3,915,49
3. Billardunion Nord 2 77:7 32:24 3,904,24
4. BF Rellinghausen (10) 87:9 26:38 3,544,67
5. BC Germania Borbeck 87:9 26:38 3,303,70
6. BC Vier Ecken 2 84:12 25:39 3,323,44
7. BC GW Asberg 2 82:14 12:52 2,262,78






Kreisliga B Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Essen-Ost 710:4 33:23 2,432,83
2. BC Vier Ecken 3 67:5 28:20 2,532,82
3. BC Germania Borbeck 2 56:4 24:16 2,302,57
4. Billardunion Nord 3 76:8 26:30 2,653,27
5. BC Tümmler Kupferdreh 2 65:7 20:28 2,302,92
6. BC AGB Xanten 74:10 21:35 2,252,64
7. BC Steeler Berg 00:0 0:0 0,000,00






Kreisliga C Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 3 813:3 47:17 1,922,18
2. BC Cadre Katernberg 2 811:5 40:24 1,872,20
3. Bfr. Kray-Nord 79:5 35:21 2,022,39
4. BF Rellinghausen (10) 2 89:7 33:31 1,561,75
5. BC Cadre Katernberg 3 86:10 29:35 1,431,79
6. Billardunion Nord 4 86:10 28:36 1,451,81
7. BC Essen-Ost 2 70:14 4:52 1,030,00






I. Landesliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC AGB Xanten 3 1423:5 78:34 0,4750,621
2. CdBF M'gladbach 1419:9 70:42 0,4450,546
3. Billardunion Nord 1418:10 68:44 0,5400,640
4. BC Hilden 2 1415:13 61:51 0,5010,663
5. BC Neumühl 1963 1413:15 54:58 0,4240,550
6. BC GK Lohberg 1412:16 54:58 0,4290,552
7. BG RW Krefeld 3 1412:16 47:65 0,4180,493
8. Bfr. Sterkrade 2 1410:18 43:69 0,3750,524
9. Bfr. Kray-Nord 2 149:19 45:67 0,4200,487
10. BSV Langenfeld 2 149:19 40:72 0,3660,395






II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BSF Goch 2 1323:3 77:27 0,4590,588
2. MBC Duisburg 2 1320:6 83:21 0,4590,571
3. BSV Velbert 3 1316:10 58:46 0,4130,515
4. Merzenich 1314:12 54:50 0,4230,798
5. BC Frintrop 3 1314:12 52:52 0,3690,461
6. BC Gerresheim 1313:13 53:51 0,3640,467
7. BG RW Krefeld 5 139:17 41:63 0,3200,411
8. Billardunion Nord 2 139:17 40:64 0,3490,420
9. Berg. Gladbach 3 138:18 36:68 0,3420,424
10. BC Schrebergarten 3 134:22 26:78 0,2750,304






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BF Horster-Eck 2 1116:6 55:33 0,4310,573
2. Berg. Gladbach 2 1115:7 57:31 0,4490,524
3. BC Schrebergarten 2 1115:7 56:32 0,4220,479
4. BC Rothebusch 2 1213:11 53:43 0,3980,477
5. BC Hilden 3 1112:10 42:46 0,3620,437
6. BG RW Krefeld 4 1212:12 50:46 0,4240,506
7. BSF Goch 3 1211:13 48:48 0,3850,477
8. Billardunion Nord 3 126:18 29:67 0,3060,390
9. BC AGB Xanten 4 124:20 26:70 0,3420,408
10. MBC Duisburg 3 00:0 0:0 0,0000,000






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC AGB Xanten 1222:2 76:20 1,0991,423
2. BF Horster-Eck 1215:9 59:37 0,9561,188
3. Billardunion Nord 1213:11 53:43 0,8730,994
4. Bfr. Kray-Nord 1212:12 55:41 0,9291,090
5. BC Tümmler Kupferdreh 1210:14 45:51 0,7870,892
6. BC Neviges 1210:14 34:62 0,7250,819
7. BC AGB Xanten 2 122:22 14:82 0,5210,613






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 1222:2 80:16 0,8051,151
2. SV Friedrichsfeld 1218:6 63:33 0,7310,938
3. BC Tümmler Kupferdreh 2 1213:11 52:44 0,6690,781
4. BC Cadre Katernberg 1211:13 42:54 0,6280,788
5. BSV Velbert 127:17 35:61 0,5470,694
6. Billardunion Nord 2 127:17 33:63 0,5640,629
7. BC GW Asberg 2 126:18 31:65 0,6280,782






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Vier Ecken 1520:10 76:44 0,5930,665
2. BC Tümmler Kupferdreh 3 1520:10 76:44 0,5580,706
3. BF Rellinghausen (10) 1515:15 59:61 0,5250,625
4. BC Germania Borbeck 1514:16 58:62 0,5530,650
5. Billardunion Nord 3 1512:18 51:69 0,4830,616
6. BC GW Asberg 3 159:21 40:80 0,4920,654






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Vier Ecken 2 1219:5 68:28 0,5190,613
2. BC Essen-Ost 1217:7 58:38 0,5210,605
3. BC GW Asberg 4 1214:10 49:47 0,3910,538
4. Billardunion Nord 4 1210:14 44:52 0,4130,494
5. Bfr. Kray-Nord 2 129:15 46:50 0,4250,550
6. BC Steeler Berg 128:16 36:60 0,4310,596
7. BC Cadre Katernberg 2 127:17 35:61 0,3820,506






Kreisklasse Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Vier Ecken 3 1524:6 88:32 0,4040,513
2. BC Germania Borbeck 2 1522:8 71:49 0,3530,529
3. SV Friedrichsfeld 2 1514:16 61:59 0,3630,429
4. BC Essen-Ost 2 1512:18 51:69 0,2770,375
5. Billardunion Nord 5 1511:19 49:71 0,2900,369
6. BC Cadre Katernberg 3 157:23 40:80 0,2900,381