Zur Startseite
Stand vom 12.06.2022










Oberliga Mehrkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. DBC Bochum 1424:4 90:22 38,2777,24
2. ABC Merklinde 1421:7 80:32 26,2350,69
3. Bfr. Sterkrade 1420:8 78:34 22,4036,24
4. BF Creidlitz-Coburg (BVW) 1414:14 57:55 16,8425,10
5. Billardunion Nord 1414:14 52:60 15,2825,97
6. BC Hilden 149:19 37:75 13,3623,86
7. BSC Merzenich 1970 145:23 28:84 13,5322,51
8. TuS Kaltehardt 145:23 26:86 11,4718,37






Oberliga Vierkampf




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Bfr. Sterkrade 815:1 48:16 58,7875,00
2. Billardunion Nord 813:3 45:19 56,6080,86
3. BSF Goch 85:11 24:40 38,9059,63
4. BC AGB Xanten 84:12 23:41 43,8264,47
5. BC Hilden 83:13 20:44 39,7841,00






Kreisliga A Freie Partie




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.VMGDBMED
1. BF Rellinghausen (10) 1014:6 52:28 3,303,77
2. Billardunion Nord 2 1013:7 48:32 3,494,58
3. BC Germania Borbeck 1013:7 48:32 3,094,34
4. BC Cadre Katernberg 3 1011:9 42:38 3,033,19
5. Steeler BC 106:14 28:52 2,523,19
6. BC Germania Borbeck 2 103:17 22:58 2,272,48






I. Landesliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BG RW Krefeld 3 1831:5 109:35 0,5210,652
2. BSV Langenfeld 2 1828:8 95:49 0,4760,557
3. BC Hilden 2 1825:11 87:57 0,4710,554
4. BSF Goch 2 1821:15 83:61 0,4590,537
5. BSC Essen 3 1818:18 70:74 0,4740,628
6. Billardunion Nord 1816:20 71:73 0,4140,495
7. BC Neumühl 1963 1814:22 60:84 0,4110,516
8. BC GK Lohberg 1812:24 60:84 0,4150,457
9. Bfr. Sterkrade 2 1812:24 56:88 0,3880,489
10. BSC Essen 4 183:33 29:115 0,3430,389






II. Landesliga Dreiband Gruppe 1




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. Berg. Gladbach 2 1527:3 95:25 0,5240,647
2. BC Schrebergarten 2 1524:6 81:39 0,4740,610
3. BC AGB Xanten 4 1519:11 74:46 0,4210,483
4. BC Gerresheim 1519:11 72:48 0,4100,465
5. BF Königshof 1515:15 64:56 0,4060,495
6. MBC Duisburg 4 1512:18 50:70 0,3430,437
7. BG RW Krefeld 4 155:25 37:83 0,3270,382
8. Billardunion Nord 2 84:12 16:48 0,2650,349
9. BC Rothebusch 2 153:27 23:97 0,3210,397






II. Landesliga Dreiband Gruppe 2




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. MBC Duisburg 3 1832:4 114:30 0,5010,621
2. Merzenich 1831:5 111:33 0,4650,676
3. BSV Velbert 3 1824:12 89:55 0,4400,699
4. BSF Goch 3 1823:13 83:61 0,3750,469
5. BC Gerresheim 2 1818:18 65:79 0,3350,429
6. Berg. Gladbach 3 1817:19 70:74 0,3540,458
7. BC Hilden 3 1814:22 63:81 0,3300,446
8. Billardunion Nord 3 1812:24 56:88 0,3230,456
9. BC Schrebergarten 3 187:29 41:103 0,3050,358
10. BC Rothebusch 3 182:34 28:116 0,2910,386






Bezirksliga Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC AGB Xanten 1219:5 72:24 1,1202,273
2. BSC Essen 1218:6 62:34 0,9541,262
3. Billardunion Nord 1215:9 56:40 0,8350,975
4. BC Tümmler Kupferdreh 1210:14 37:59 0,7530,879
5. BSC Essen 2 129:15 45:51 0,7810,875
6. SV Friedrichsfeld 127:17 37:59 0,7290,987
7. BC Neviges 126:18 27:69 0,6660,863






Kreisliga A Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 1015:5 52:28 0,6640,849
2. Billardunion Nord 2 1014:6 53:27 0,6490,769
3. BC GW Asberg 1013:7 47:33 0,6060,775
4. BC Tümmler Kupferdreh 2 1012:8 50:30 0,6640,899
5. BSV Velbert 105:15 24:56 0,5530,693
6. BC Tümmler Kupferdreh 3 101:19 14:66 0,4130,481






Kreisliga B Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC GW Asberg 2 1215:9 52:44 0,4960,673
2. BC Germania Borbeck 1214:10 52:44 0,5040,600
3. Billardunion Nord 3 1213:11 52:44 0,5000,625
4. BC Cadre Katernberg 3 1213:11 52:44 0,4660,531
5. BSC Essen 3 1213:11 51:45 0,4930,581
7. Billardunion Nord 4 126:18 33:63 0,4040,481






Kreisliga C Dreiband




Platz/VereinSpieleMatchpkt.Partiepkt.MGDBMED
1. BC Cadre Katernberg 4 1018:2 62:18 0,4370,513
2. SV Friedrichsfeld 2 1015:5 61:19 0,4360,542
3. BF Rellinghausen (10) 108:12 31:49 0,3520,419
4. BC Cadre Katernberg 5 107:13 29:51 0,3210,438
5. BC Germania Borbeck 2 107:13 29:51 0,3170,440
6. Billardunion Nord 5 105:15 28:52 0,2880,388