Zur Startseite

Termine Verbandsliga - Dreiband

Spiel Heimteam Gastteam Tag Datum Zeit bzw.
Ergebnis
095 MBC Duisburg Billardunion So 08.09.13 4:4
099 Billardunion Schrebergarten So 15.09.13 8:0
103 Langenfeld II. Billardunion So 29.09.13 5:3
107 Billardunion Sterkrade II. So 13.10.13 8:0
111 Gerresheim Billardunion So 03.11.13 2:6
119 Billardunion Sterkrade III. Sa 09.11.13 7:1
124 RW Krefeld III. Billardunion So 17.11.13 6:2
130 Billardunion Frintrop II. So 01.12.13 2:6
135 Horster-Eck II. Billardunion So 15.12.13 0:8
140 Billardunion MBC Duisburg So 12.01.14 0:8
144 Schrebergarten Billardunion Sa 25.01.14 4:4
148 Billardunion Langenfeld II. So 02.02.14 4:4
152 Sterkrade II. Billardunion Sa 15.02.14 4:4
156 Billardunion Gerresheim Sa 22.02.14 4:4
164 Sterkrade III. Billardunion Sa 22.03.14 3:5
169 Billardunion RW Krefeld III. So 06.04.14 2:6
175 Frintrop II. Billardunion Sa 12.04.14 6:2
180 Billardunion Horster-Eck II. Sa 26.04.14 6:2